| POS | KART | PILOTO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 14 | Thiago Caro Cenjor | 159 |
| 2º | 13 | Rafael Rodrigues | 139 |
| 3º | 1 | Marcos Vieira dos Santos | 108 |
| 4º | 5 | Cláudio Portilho Magalhães | 94 |
| 5º | 12 | Daniel de Moraes | 94 |
| 6º | 2 | Andrés López | 88 |
| 7º | 7 | Rony Éderson de Vasconcelos | 87 |
| 8º | 62 | José Luiz Pacheco | 76 |
| 9º | 18 | João Carlos Diaz | 69 |
| 10º | 15 | Tales Nóbrega Lombardi | 68 |
| 11º | 88 | Rodolfo Cano | 66 |
| 12º | 34 | Alexander Correia de Araújo | 56 |
| 13º | 24 | Edílson Honorário da Silva Júnior | 56 |
| 14º | 69 | Flávio Cecere | 55 |
| 15º | 77 | Marcelo Lente | 35 |
| 16º | 20 | Hermes de Oliveira | 31 |
| 17º | 27 | Fábio Uzunof | 0 |
